Marcolift – Monte véhicules
Les monte véhicules permettent de vous déplacer ainsi que votre véhicule, rapidement et en toute sécurité, entre les niveaux. Ils constituent la solution de stationnement privilégiée pour les maisons, les immeubles résidentiels et les salons automobiles, avec une zone d’entrée limitée et un emplacement de stationnement commun. Ils présentent trois sous-applications typiques : les appartements et bureaux, les immeubles résidentiels et les salons. L’objectif principal est toujours de gagner de la place et de réduire les coûts grâce à une solution sûre et facile d’utilisation.
Voici quelques exemples de Monte véhicules :
M4-020350-D2
Capacité | 2000 |
---|---|
Course De La Table, Mm | 3500 |
Hauteur | 450 |
Longueur De La Plateforme | 5000 |
Largeur De La Plateforme | 2500 |
Durée De Levage, (S) | 45 |
Poids Net, Kg | 2000 |
Puissance Du Moteur | 4,6 |
Tension D’alimentation | 400 CA 3~/N/PE |
Fréquence | 50 |
Courant Nominal | 9 |
Tension De Commande | 24 CC |
Emplacement Du Groupe D’alimentation | |
Catégorie De Protection | IP55 |
Huile Hydraulique | ISO 32 |
Longueur Du Châssis | 5000 |
Largeur Du Châssis | 2160 |
Température De Fonctionnement | -20+50 |
M5 025400-D2
Capacité | 2500 |
---|---|
Course De La Table, Mm | 4000 |
Hauteur | 650 |
Longueur De La Plateforme | 6000 |
Largeur De La Plateforme | 2500 |
Durée De Levage, (S) | 66 |
Poids Net, Kg | 2600 |
Puissance Du Moteur | 4,6 |
Tension D’alimentation | 400 CA 3~/N/PE |
Fréquence | 50 |
Courant Nominal | 9 |
Tension De Commande | 24 CC |
Emplacement Du Groupe D’alimentation | |
Catégorie De Protection | IP55 |
Huile Hydraulique | ISO 32 |
Longueur Du Châssis | 5700 |
Largeur Du Châssis | 2150 |
Température De Fonctionnement | -20+50 |
Site du constructeur : Marcolift
Site du produit : Marcolift – Monte véhicules